コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
検索結果:51件
物件のポイント
価格 | 3,680万円 |
---|
住所 | 豊中市大島町2丁目 |
---|
土地面積 | 97.60 |
---|
建物/専有面積 | 95.57 |
---|
間取り | 2DK+1S |
---|
築年数 | 2025年06月 |
---|
物件のポイント
価格 | 1,500万円 |
---|
住所 | 豊中市千里園3丁目 |
---|
土地面積 | 75.32 |
---|
建物/専有面積 | 40.89 |
---|
間取り | 6DK |
---|
築年数 | 1960年03月 |
---|
物件のポイント
価格 | 3,480万円 |
---|
住所 | 豊中市庄内栄町3丁目 |
---|
土地面積 | 52.2 |
---|
建物/専有面積 | 79.23 |
---|
間取り | 2DK+1S |
---|
築年数 | 2025年05月 |
---|
物件のポイント
価格 | 5,080万円 |
---|
住所 | 豊中市小曽根2丁目 |
---|
土地面積 | 110.42 |
---|
建物/専有面積 | 101.49 |
---|
間取り | 2LDK+2S |
---|
築年数 | 2025年02月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4,998万円 |
---|
住所 | 豊中市利倉2丁目 |
---|
土地面積 | 120.24 |
---|
建物/専有面積 | 105.16 |
---|
間取り | 4LDK+2S |
---|
築年数 | 2025年04月 |
---|
物件のポイント
価格 | 3,880万円 |
---|
住所 | 豊中市夕日丘2丁目 |
---|
土地面積 | 49.61 |
---|
建物/専有面積 | 74.44 |
---|
間取り | 3LDK+1S |
---|
築年数 | 2025年03月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4,420万円 |
---|
住所 | 豊中市若竹町1丁目 |
---|
土地面積 | 70.18 |
---|
建物/専有面積 | 105.57 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
築年数 | 2025年05月 |
---|
物件のポイント
価格 | 5,080万円 |
---|
住所 | 豊中市豊南町西4丁目 |
---|
土地面積 | 95.18 |
---|
建物/専有面積 | 108.60 |
---|
間取り | 4LDK+1S |
---|
築年数 | 2017年04月 |
---|
物件のポイント
価格 | 5,248万円 |
---|
住所 | 豊中市服部豊町2丁目 |
---|
土地面積 | 83.98 |
---|
建物/専有面積 | 94.39 |
---|
間取り | 4LDK+1S |
---|
築年数 | 2025年03月 |
---|

CONTACT
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
0120-067-418
受付時間 10:00 〜 19:00 水曜日定休
PAGE TOP