コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
検索結果:49件
物件のポイント
価格 | 4490万円 |
---|
住所 | 豊中市穂積2丁目 |
---|
土地面積 | 83.02 |
---|
建物/専有面積 | 95.58 |
---|
間取り | 3LDK+1S |
---|
築年数 | |
---|
物件のポイント
価格 | 4590万円 |
---|
住所 | 豊中市穂積2丁目 |
---|
土地面積 | 82.07 |
---|
建物/専有面積 | 94.77 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
築年数 | |
---|
物件のポイント
価格 | 4450万円 |
---|
住所 | 豊中市穂積2丁目 |
---|
土地面積 | 81.02 |
---|
建物/専有面積 | 94.36 |
---|
間取り | 2LDK+1S |
---|
築年数 | |
---|
物件のポイント
価格 | 5680万円 |
---|
住所 | 豊中市上野西3丁目 |
---|
土地面積 | 183.43 |
---|
建物/専有面積 | 281.16 |
---|
間取り | 6LDK |
---|
築年数 | 1992年10月 |
---|
物件のポイント
価格 | 3980万円 |
---|
住所 | 豊中市永楽荘4丁目 |
---|
土地面積 | 95.05 |
---|
建物/専有面積 | 107.48 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
築年数 | |
---|
物件のポイント
価格 | 4980万円 |
---|
住所 | 豊中市宝山町 |
---|
土地面積 | 66.61 |
---|
建物/専有面積 | 113.17 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
築年数 | 2023年11月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4780万円 |
---|
住所 | 豊中市原田元町1丁目 |
---|
土地面積 | 82.68 |
---|
建物/専有面積 | 105.98 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
築年数 | 2023年12月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4780万円 |
---|
住所 | 豊中市原田元町1丁目 |
---|
土地面積 | 84.03 |
---|
建物/専有面積 | 109.29 |
---|
間取り | 2LDK+2S |
---|
築年数 | 2023年12月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4780万円 |
---|
住所 | 豊中市原田元町1丁目 |
---|
土地面積 | 84.03 |
---|
建物/専有面積 | 109.29 |
---|
間取り | 3LDK+1S |
---|
築年数 | 2023年12月 |
---|
CONTACT
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
0120-067-418
受付時間 10:00 〜 19:00 水曜日定休
PAGE TOP