コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
検索結果:43件
物件のポイント
価格 | 5,080万円 |
---|
住所 | 豊中市豊南町西4丁目 |
---|
土地面積 | 95.18 |
---|
建物/専有面積 | 108.60 |
---|
間取り | 4LDK+1S |
---|
築年数 | 2017年04月 |
---|
物件のポイント
価格 | 5,248万円 |
---|
住所 | 豊中市服部豊町2丁目 |
---|
土地面積 | 83.98 |
---|
建物/専有面積 | 94.39 |
---|
間取り | 4LDK+1S |
---|
築年数 | 2025年03月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4,998万円 |
---|
住所 | 豊中市春日町5丁目 |
---|
土地面積 | 84.58 |
---|
建物/専有面積 | 92.32 |
---|
間取り | 4LDK+1S |
---|
築年数 | 2025年05月 |
---|
物件のポイント
価格 | 3,780万円 |
---|
住所 | 豊中市服部寿町1丁目 |
---|
土地面積 | 62.39 |
---|
建物/専有面積 | 98.96 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
築年数 | |
---|
物件のポイント
価格 | 2880万円 |
---|
住所 | 豊中市庄内栄町3丁目 |
---|
土地面積 | 約46.83㎡ |
---|
建物/専有面積 | 76.05 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
築年数 | 2028年12月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4130万円 |
---|
住所 | 豊中市三和町3丁目 |
---|
土地面積 | 76.01 |
---|
建物/専有面積 | 56.29 |
---|
間取り | 5LDK |
---|
築年数 | 2009年12月 |
---|
物件のポイント
価格 | 6480万円 |
---|
住所 | 豊中市上野東1丁目 |
---|
土地面積 | 196.82 |
---|
建物/専有面積 | 128.94 |
---|
間取り | 2LDK+1S |
---|
築年数 | 2025年01月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4580万円 |
---|
住所 | 豊中市千成町2丁目 |
---|
土地面積 | 96.54 |
---|
建物/専有面積 | 97.70 |
---|
間取り | 3LDK+1S |
---|
築年数 | 2024年08月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4480万円 |
---|
住所 | 豊中市千成町2丁目 |
---|
土地面積 | 96.54 |
---|
建物/専有面積 | 97.70 |
---|
間取り | 3LDK+1S |
---|
築年数 | 2024年08月 |
---|

CONTACT
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
0120-067-418
受付時間 10:00 〜 19:00 水曜日定休
PAGE TOP