コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
検索結果:54件
物件のポイント
価格 | 4290万円 |
---|
住所 | 豊中市東豊中町1丁目 |
---|
土地面積 | |
---|
建物/専有面積 | |
---|
間取り | 3LDK |
---|
築年数 | 1998年05月 |
---|
物件のポイント
価格 | 7,980万円 |
---|
住所 | 豊中市新千里東町2丁目 |
---|
土地面積 | |
---|
建物/専有面積 | 110.22 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
築年数 | 1970年03月 |
---|
物件のポイント
価格 | 5,280万円 |
---|
住所 | 豊中市北条町1丁目 |
---|
土地面積 | 80.33 |
---|
建物/専有面積 | 100.48 |
---|
間取り | 3LDK+1S |
---|
築年数 | 2025年10月 |
---|
物件のポイント
価格 | 6,480万円 |
---|
住所 | 豊中市永楽荘3丁目 |
---|
土地面積 | 160.86 |
---|
建物/専有面積 | 109.00 |
---|
間取り | 4LDK+1S |
---|
築年数 | 2025年06月 |
---|
物件のポイント
価格 | 6,680万円 |
---|
住所 | 豊中市永楽荘3丁目 |
---|
土地面積 | 151.02 |
---|
建物/専有面積 | 111.78 |
---|
間取り | 4LDK+1S |
---|
築年数 | 2025年06月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4,580万円 |
---|
住所 | 豊中市春日町4丁目 |
---|
土地面積 | 70.64 |
---|
建物/専有面積 | 122.60 |
---|
間取り | 4LDK+2S |
---|
築年数 | 2025年05月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4,480万円 |
---|
住所 | 豊中市春日町4丁目 |
---|
土地面積 | 70.03 |
---|
建物/専有面積 | 122.71 |
---|
間取り | 4LDK+2S |
---|
築年数 | 2025年05月 |
---|
物件のポイント
価格 | 3,480万円 |
---|
住所 | 豊中市春日町1丁目 |
---|
土地面積 | 80.02 |
---|
建物/専有面積 | 117.21 |
---|
間取り | 4LDK+1S |
---|
築年数 | 2011年10月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4,390万円 |
---|
住所 | 豊中市東豊中町5丁目 |
---|
土地面積 | 76.67 |
---|
建物/専有面積 | 79.91 |
---|
間取り | 2LDK+1S |
---|
築年数 | 2025年02月 |
---|

CONTACT
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
0120-067-418
受付時間 10:00 〜 19:00 水曜日定休
PAGE TOP