コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
検索結果:8件
物件のポイント
価格 | 2700万円 |
---|
住所 | 豊中市熊野町4丁目 |
---|
土地面積 | 56.57 |
---|
建物/専有面積 | 56.29 |
---|
間取り | 2DK |
---|
築年数 | 1972年05月 |
---|
物件のポイント
価格 | 699万円 |
---|
住所 | 豊中市宮山町2丁目 |
---|
土地面積 | 47.83 |
---|
建物/専有面積 | 56.75 |
---|
間取り | 3DK |
---|
築年数 | |
---|
物件のポイント
価格 | 2680万円 |
---|
住所 | 豊中市寺内2丁目 |
---|
土地面積 | |
---|
建物/専有面積 | 57.12 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
築年数 | 1977年09月 |
---|
物件のポイント
価格 | 1499万円 |
---|
住所 | 豊中市上野東1丁目 |
---|
土地面積 | |
---|
建物/専有面積 | 58.94 |
---|
間取り | 2LDK |
---|
築年数 | 1994年02月 |
---|
物件のポイント
価格 | 2180万円 |
---|
住所 | 豊中市本町4丁目 |
---|
土地面積 | |
---|
建物/専有面積 | 59.55 |
---|
間取り | 2LDK |
---|
築年数 | 1996年04月 |
---|
物件のポイント
価格 | 1690万円 |
---|
住所 | 豊中市寺内2丁目 |
---|
土地面積 | ー |
---|
建物/専有面積 | 56.00 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
築年数 | 1977年04月 |
---|
物件のポイント
価格 | 1780万円 |
---|
住所 | 豊中市寺内2丁目 |
---|
土地面積 | ー |
---|
建物/専有面積 | 51.26 |
---|
間取り | 2LDK |
---|
築年数 | 1978年03月 |
---|
物件のポイント
価格 | 1690万円 |
---|
住所 | 豊中市寺内2丁目 |
---|
土地面積 | ー |
---|
建物/専有面積 | 54.90 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
築年数 | 1978年03月 |
---|

CONTACT
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
0120-067-418
受付時間 10:00 〜 19:00 水曜日定休
PAGE TOP