コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
検索結果:17件
物件のポイント
価格 | 3,380万円 |
---|
住所 | 豊中市庄内栄町1丁目 |
---|
土地面積 | 60.97 |
---|
建物/専有面積 | 90.58 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
築年数 | 2025年08月 |
---|
物件のポイント
価格 | 5,248万円 |
---|
住所 | 豊中市服部豊町2丁目 |
---|
土地面積 | 83.98 |
---|
建物/専有面積 | 94.39 |
---|
間取り | 4LDK+1S |
---|
築年数 | 2025年03月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4,998万円 |
---|
住所 | 豊中市春日町5丁目 |
---|
土地面積 | 84.58 |
---|
建物/専有面積 | 92.32 |
---|
間取り | 4LDK+1S |
---|
築年数 | 2025年05月 |
---|
物件のポイント
価格 | 1,980万円 |
---|
住所 | 豊中市刀根山6丁目 |
---|
土地面積 | |
---|
建物/専有面積 | 99.45 |
---|
間取り | 3LDK+1S |
---|
築年数 | 1974年10月 |
---|
物件のポイント
価格 | 2,590万円 |
---|
住所 | 豊中市西泉丘2丁目 |
---|
土地面積 | |
---|
建物/専有面積 | 97.52 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
築年数 | 1985年01月 |
---|
物件のポイント
価格 | 3,780万円 |
---|
住所 | 豊中市服部寿町1丁目 |
---|
土地面積 | 62.39 |
---|
建物/専有面積 | 98.96 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
築年数 | |
---|
物件のポイント
価格 | 4580万円 |
---|
住所 | 豊中市千成町2丁目 |
---|
土地面積 | 96.54 |
---|
建物/専有面積 | 97.70 |
---|
間取り | 3LDK+1S |
---|
築年数 | 2024年08月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4480万円 |
---|
住所 | 豊中市千成町2丁目 |
---|
土地面積 | 96.54 |
---|
建物/専有面積 | 97.70 |
---|
間取り | 3LDK+1S |
---|
築年数 | 2024年08月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4980万円 |
---|
住所 | 豊中市宮山町2丁目 |
---|
土地面積 | 100.22 |
---|
建物/専有面積 | 91.55 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
築年数 | 2025年06月 |
---|

CONTACT
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
0120-067-418
受付時間 10:00 〜 19:00 水曜日定休
PAGE TOP