コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
検索結果:29件
物件のポイント
価格 | 5,248万円 |
---|
住所 | 豊中市服部豊町2丁目 |
---|
土地面積 | 83.98 |
---|
建物/専有面積 | 94.39 |
---|
間取り | 4LDK+1S |
---|
築年数 | 2025年03月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4,998万円 |
---|
住所 | 豊中市春日町5丁目 |
---|
土地面積 | 84.58 |
---|
建物/専有面積 | 92.32 |
---|
間取り | 4LDK+1S |
---|
築年数 | 2025年05月 |
---|
物件のポイント
価格 | 3,400万円 |
---|
住所 | 豊中市上野東1丁目 |
---|
土地面積 | |
---|
建物/専有面積 | 84.51 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
築年数 | 1989年06月 |
---|
物件のポイント
価格 | 3,780万円 |
---|
住所 | 豊中市服部寿町1丁目 |
---|
土地面積 | 62.39 |
---|
建物/専有面積 | 98.96 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
築年数 | |
---|
物件のポイント
価格 | 4780万円 |
---|
住所 | 豊中市長興寺北3丁目 |
---|
土地面積 | 128.83 |
---|
建物/専有面積 | 99.57 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
築年数 | 2024年03月 |
---|
物件のポイント
価格 | 5998万円 |
---|
住所 | 豊中市中桜塚1丁目 |
---|
土地面積 | 88.74 |
---|
建物/専有面積 | 94.12 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
築年数 | 2025年03月 |
---|
物件のポイント
価格 | 11980万円 |
---|
住所 | 豊中市上野東3丁目 |
---|
土地面積 | 263.88 |
---|
建物/専有面積 | 144.40 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
築年数 | 2025年04月 |
---|
物件のポイント
価格 | 2380万円 |
---|
住所 | 豊中市上野東2丁目 |
---|
土地面積 | |
---|
建物/専有面積 | 82.21 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
築年数 | 1977年05月 |
---|
物件のポイント
価格 | 3780万円 |
---|
住所 | 豊中市庄内東町6丁目 |
---|
土地面積 | 87.43 |
---|
建物/専有面積 | 142.65 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
築年数 | 1992年02月 |
---|

CONTACT
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
0120-067-418
受付時間 10:00 〜 19:00 水曜日定休
PAGE TOP