コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
検索結果:22件
物件のポイント
価格 | 4700万円 |
---|
住所 | 豊中市本町9丁目 |
---|
土地面積 | 113.31 |
---|
建物/専有面積 | 111.37 |
---|
間取り | 3DK+1S |
---|
築年数 | 1991年02月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4580万円 |
---|
住所 | 豊中市千成町2丁目 |
---|
土地面積 | 96.54 |
---|
建物/専有面積 | 97.70 |
---|
間取り | 3LDK+1S |
---|
築年数 | 2024年08月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4480万円 |
---|
住所 | 豊中市千成町2丁目 |
---|
土地面積 | 96.54 |
---|
建物/専有面積 | 97.70 |
---|
間取り | 3LDK+1S |
---|
築年数 | 2024年08月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4980万円 |
---|
住所 | 豊中市宮山町2丁目 |
---|
土地面積 | 100.22 |
---|
建物/専有面積 | 91.55 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
築年数 | 2025年06月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4780万円 |
---|
住所 | 豊中市長興寺北3丁目 |
---|
土地面積 | 128.83 |
---|
建物/専有面積 | 99.57 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
築年数 | 2024年03月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4,100万円 |
---|
住所 | 豊中市中桜塚5丁目 |
---|
土地面積 | |
---|
建物/専有面積 | 75.52 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
築年数 | 2001年08月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4380万円 |
---|
住所 | 豊中市上野西2丁目 |
---|
土地面積 | 128.88 |
---|
建物/専有面積 | |
---|
間取り | ー |
---|
築年数 | |
---|
物件のポイント
価格 | 4980万円 |
---|
住所 | 豊中市宮山町2丁目 |
---|
土地面積 | 約100.20 |
---|
建物/専有面積 | 96.65 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
築年数 | 2025年06月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4290万円 |
---|
住所 | 豊中市穂積2丁目 |
---|
土地面積 | 97.88 |
---|
建物/専有面積 | |
---|
間取り | 2LDK+1S |
---|
築年数 | |
---|

CONTACT
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
0120-067-418
受付時間 10:00 〜 19:00 水曜日定休
PAGE TOP