コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
検索結果:133件
物件のポイント
価格 | 3,780万円 |
---|
住所 | 豊中市服部寿町1丁目 |
---|
土地面積 | 62.39 |
---|
建物/専有面積 | 98.96 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
築年数 | |
---|
物件のポイント
価格 | 2880万円 |
---|
住所 | 豊中市庄内栄町3丁目 |
---|
土地面積 | 約46.83㎡ |
---|
建物/専有面積 | 76.05 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
築年数 | 2028年12月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4130万円 |
---|
住所 | 豊中市三和町3丁目 |
---|
土地面積 | 76.01 |
---|
建物/専有面積 | 56.29 |
---|
間取り | 5LDK |
---|
築年数 | 2009年12月 |
---|
物件のポイント
価格 | 2700万円 |
---|
住所 | 豊中市熊野町4丁目 |
---|
土地面積 | 56.57 |
---|
建物/専有面積 | 56.29 |
---|
間取り | 2DK |
---|
築年数 | 1972年05月 |
---|
物件のポイント
価格 | 6980万円 |
---|
住所 | 豊中市上野東1丁目 |
---|
土地面積 | 196.82 |
---|
建物/専有面積 | 128.94 |
---|
間取り | 2LDK+1S |
---|
築年数 | 2025年01月 |
---|
物件のポイント
価格 | 1500万円 |
---|
住所 | 豊中市上新田4丁目 |
---|
土地面積 | 32.63 |
---|
建物/専有面積 | 71.66 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
築年数 | 1979年04月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4700万円 |
---|
住所 | 豊中市本町9丁目 |
---|
土地面積 | 113.31 |
---|
建物/専有面積 | 111.37 |
---|
間取り | 3DK+1S |
---|
築年数 | 1991年02月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4580万円 |
---|
住所 | 豊中市千成町2丁目 |
---|
土地面積 | 96.54 |
---|
建物/専有面積 | 97.70 |
---|
間取り | 3LDK+1S |
---|
築年数 | 2024年08月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4480万円 |
---|
住所 | 豊中市千成町2丁目 |
---|
土地面積 | 96.54 |
---|
建物/専有面積 | 97.70 |
---|
間取り | 3LDK+1S |
---|
築年数 | 2024年08月 |
---|

CONTACT
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
0120-067-418
受付時間 10:00 〜 19:00 水曜日定休
PAGE TOP