コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
検索結果:15件
物件のポイント
価格 | 3,480万円 |
---|
住所 | 豊中市庄内栄町3丁目 |
---|
土地面積 | 52.2 |
---|
建物/専有面積 | 79.23 |
---|
間取り | 2DK+1S |
---|
築年数 | 2025年05月 |
---|
物件のポイント
価格 | 2,300万円 |
---|
住所 | 豊中市庄内幸町3丁目 |
---|
土地面積 | 69.79 |
---|
建物/専有面積 | |
---|
間取り | ー |
---|
築年数 | |
---|
物件のポイント
価格 | 3,380万円 |
---|
住所 | 豊中市庄内栄町1丁目 |
---|
土地面積 | 60.97 |
---|
建物/専有面積 | 90.58 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
築年数 | 2025年08月 |
---|
物件のポイント
価格 | 5,080万円 |
---|
住所 | 豊中市豊南町西4丁目 |
---|
土地面積 | 95.18 |
---|
建物/専有面積 | 108.60 |
---|
間取り | 4LDK+1S |
---|
築年数 | 2017年04月 |
---|
物件のポイント
価格 | 3,680万円 |
---|
住所 | 豊中市豊南町西4丁目 |
---|
土地面積 | 77.35 |
---|
建物/専有面積 | 104.90 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
築年数 | 2025年04月 |
---|
物件のポイント
価格 | 2880万円 |
---|
住所 | 豊中市庄内栄町3丁目 |
---|
土地面積 | 約46.83㎡ |
---|
建物/専有面積 | 76.05 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
築年数 | 2028年12月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4130万円 |
---|
住所 | 豊中市三和町3丁目 |
---|
土地面積 | 76.01 |
---|
建物/専有面積 | 56.29 |
---|
間取り | 5LDK |
---|
築年数 | 2009年12月 |
---|
物件のポイント
価格 | 2580万円 |
---|
住所 | 豊中市庄内栄町4丁目 |
---|
土地面積 | 53.20 |
---|
建物/専有面積 | 83.43 |
---|
間取り | 2LDK+1S |
---|
築年数 | 2015年03月 |
---|
物件のポイント
価格 | 3780万円 |
---|
住所 | 豊中市庄内東町6丁目 |
---|
土地面積 | 87.43 |
---|
建物/専有面積 | 142.65 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
築年数 | 1992年02月 |
---|

CONTACT
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
0120-067-418
受付時間 10:00 〜 19:00 水曜日定休
PAGE TOP