コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
検索結果:112件
物件のポイント
価格 | 680万円 |
---|
住所 | 吹田市江坂町2丁目 |
---|
土地面積 | |
---|
建物/専有面積 | 45.81 |
---|
間取り | 3DK |
---|
築年数 | 1974年01月 |
---|
物件のポイント
価格 | 820万円 |
---|
住所 | 吹田市江坂町2丁目 |
---|
土地面積 | |
---|
建物/専有面積 | 45.81 |
---|
間取り | 2DK |
---|
築年数 | 1974年01月 |
---|
物件のポイント
価格 | 2,698万円 |
---|
住所 | 豊中市東寺内町 |
---|
土地面積 | |
---|
建物/専有面積 | 77.02 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
築年数 | 1980年02月 |
---|
物件のポイント
価格 | 2880万円 |
---|
住所 | 豊中市庄内栄町3丁目 |
---|
土地面積 | 約46.83㎡ |
---|
建物/専有面積 | 76.05 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
築年数 | 2028年12月 |
---|
物件のポイント
価格 | 1350万円 |
---|
住所 | 豊中市上新田4丁目 |
---|
土地面積 | 32.63 |
---|
建物/専有面積 | 71.66 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
築年数 | 1979年04月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4700万円 |
---|
住所 | 豊中市本町9丁目 |
---|
土地面積 | 113.31 |
---|
建物/専有面積 | 111.37 |
---|
間取り | 3DK+1S |
---|
築年数 | 1991年02月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4580万円 |
---|
住所 | 豊中市千成町2丁目 |
---|
土地面積 | 96.54 |
---|
建物/専有面積 | 97.70 |
---|
間取り | 3LDK+1S |
---|
築年数 | 2024年08月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4480万円 |
---|
住所 | 豊中市千成町2丁目 |
---|
土地面積 | 96.54 |
---|
建物/専有面積 | 97.70 |
---|
間取り | 3LDK+1S |
---|
築年数 | 2024年08月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4980万円 |
---|
住所 | 豊中市宮山町2丁目 |
---|
土地面積 | 100.22 |
---|
建物/専有面積 | 91.55 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
築年数 | 2025年06月 |
---|

CONTACT
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
0120-067-418
受付時間 10:00 〜 19:00 水曜日定休
PAGE TOP