コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
検索結果:37件
物件のポイント
価格 | 2880万円 |
---|
住所 | 豊中市庄内栄町3丁目 |
---|
土地面積 | 約46.83㎡ |
---|
建物/専有面積 | 76.05 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
築年数 | 2028年12月 |
---|
物件のポイント
価格 | 6480万円 |
---|
住所 | 豊中市上野東1丁目 |
---|
土地面積 | 196.82 |
---|
建物/専有面積 | 128.94 |
---|
間取り | 2LDK+1S |
---|
築年数 | 2025年01月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4580万円 |
---|
住所 | 豊中市千成町2丁目 |
---|
土地面積 | 96.54 |
---|
建物/専有面積 | 97.70 |
---|
間取り | 3LDK+1S |
---|
築年数 | 2024年08月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4480万円 |
---|
住所 | 豊中市千成町2丁目 |
---|
土地面積 | 96.54 |
---|
建物/専有面積 | 97.70 |
---|
間取り | 3LDK+1S |
---|
築年数 | 2024年08月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4980万円 |
---|
住所 | 豊中市宮山町2丁目 |
---|
土地面積 | 100.22 |
---|
建物/専有面積 | 91.55 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
築年数 | 2025年06月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4780万円 |
---|
住所 | 豊中市長興寺北3丁目 |
---|
土地面積 | 128.83 |
---|
建物/専有面積 | 99.57 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
築年数 | 2024年03月 |
---|
物件のポイント
価格 | 2990万円 |
---|
住所 | 豊中市夕日丘3丁目 |
---|
土地面積 | 56.09 |
---|
建物/専有面積 | 75.69 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
築年数 | 2018年04月 |
---|
物件のポイント
価格 | 5998万円 |
---|
住所 | 豊中市中桜塚1丁目 |
---|
土地面積 | 88.74 |
---|
建物/専有面積 | 94.12 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
築年数 | 2025年03月 |
---|
物件のポイント
価格 | 11980万円 |
---|
住所 | 豊中市上野東3丁目 |
---|
土地面積 | 263.88 |
---|
建物/専有面積 | 144.40 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
築年数 | 2025年04月 |
---|

CONTACT
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
0120-067-418
受付時間 10:00 〜 19:00 水曜日定休
PAGE TOP