コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
検索結果:26件
物件のポイント
価格 | 1,550万円 |
---|
住所 | 豊中市上野西4丁目 |
---|
土地面積 | |
---|
建物/専有面積 | 89.42 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
築年数 | 1977年05月 |
---|
物件のポイント
価格 | 5,198万円 |
---|
住所 | 豊中市利倉2丁目 |
---|
土地面積 | 120.24 |
---|
建物/専有面積 | 105.16 |
---|
間取り | 4LDK+2S |
---|
築年数 | 2025年04月 |
---|
物件のポイント
価格 | 5,080万円 |
---|
住所 | 豊中市豊南町西4丁目 |
---|
土地面積 | 95.18 |
---|
建物/専有面積 | 108.60 |
---|
間取り | 4LDK+1S |
---|
築年数 | 2017年04月 |
---|
物件のポイント
価格 | 3,680万円 |
---|
住所 | 豊中市豊南町西4丁目 |
---|
土地面積 | 77.35 |
---|
建物/専有面積 | 104.90 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
築年数 | 2025年04月 |
---|
物件のポイント
価格 | 5,248万円 |
---|
住所 | 豊中市服部豊町2丁目 |
---|
土地面積 | 83.98 |
---|
建物/専有面積 | 94.39 |
---|
間取り | 4LDK+1S |
---|
築年数 | 2025年03月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4,998万円 |
---|
住所 | 豊中市春日町5丁目 |
---|
土地面積 | 84.58 |
---|
建物/専有面積 | 92.32 |
---|
間取り | 4LDK+1S |
---|
築年数 | 2025年05月 |
---|
物件のポイント
価格 | 3,400万円 |
---|
住所 | 豊中市上野東1丁目 |
---|
土地面積 | |
---|
建物/専有面積 | 84.51 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
築年数 | 1989年06月 |
---|
物件のポイント
価格 | 2,590万円 |
---|
住所 | 豊中市西泉丘2丁目 |
---|
土地面積 | |
---|
建物/専有面積 | 97.52 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
築年数 | 1985年01月 |
---|
物件のポイント
価格 | 3,780万円 |
---|
住所 | 豊中市服部寿町1丁目 |
---|
土地面積 | 62.39 |
---|
建物/専有面積 | 98.96 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
築年数 | |
---|

CONTACT
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
0120-067-418
受付時間 10:00 〜 19:00 水曜日定休
PAGE TOP