コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
検索結果:34件
物件のポイント
価格 | 5280万円 |
---|
住所 | 豊中市千里園1丁目 |
---|
土地面積 | 96.83 |
---|
建物/専有面積 | 99.24 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
築年数 | 2025年06月 |
---|
物件のポイント
価格 | 3,880万円 |
---|
住所 | 豊中市豊南町南5丁目 |
---|
土地面積 | 65.47㎡ |
---|
建物/専有面積 | 119.34㎡ |
---|
間取り | 4LDK |
---|
築年数 | 2025年08月 |
---|
物件のポイント
価格 | 5,798万円 |
---|
住所 | 豊中市千里園3丁目 |
---|
土地面積 | 100.20㎡ |
---|
建物/専有面積 | 91.70㎡ |
---|
間取り | 4LDK |
---|
築年数 | 2025年08月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4,490万円 |
---|
住所 | 豊中市上新田1丁目 |
---|
土地面積 | |
---|
建物/専有面積 | 109.47 |
---|
間取り | 4LDK+1S |
---|
築年数 | 1982年03月 |
---|
物件のポイント
価格 | 2,480万円 |
---|
住所 | 豊中市千里園3丁目 |
---|
土地面積 | 59.79 |
---|
建物/専有面積 | 74.52 |
---|
間取り | 4DK |
---|
築年数 | 1985年04月 |
---|
物件のポイント
価格 | 7280万円 |
---|
住所 | 豊中市上野坂1丁目 |
---|
土地面積 | 約140.17㎡ |
---|
建物/専有面積 | 103.37㎡ |
---|
間取り | 4LDK |
---|
築年数 | 2026年05月 |
---|
物件のポイント
価格 | 7,980万円 |
---|
住所 | 豊中市新千里東町2丁目 |
---|
土地面積 | |
---|
建物/専有面積 | 110.22 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
築年数 | 1970年03月 |
---|
物件のポイント
価格 | 6,480万円 |
---|
住所 | 豊中市永楽荘3丁目 |
---|
土地面積 | 160.86 |
---|
建物/専有面積 | 109.00 |
---|
間取り | 4LDK+1S |
---|
築年数 | 2025年06月 |
---|
物件のポイント
価格 | 6,680万円 |
---|
住所 | 豊中市永楽荘3丁目 |
---|
土地面積 | 151.02 |
---|
建物/専有面積 | 111.78 |
---|
間取り | 4LDK+1S |
---|
築年数 | 2025年06月 |
---|

CONTACT
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
0120-067-418
受付時間 10:00 〜 19:00 水曜日定休
PAGE TOP