コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
検索結果:19件
物件のポイント
価格 | 3,480万円 |
---|
住所 | 豊中市庄内栄町3丁目 |
---|
土地面積 | 52.2 |
---|
建物/専有面積 | 79.23 |
---|
間取り | 2DK+1S |
---|
築年数 | 2025年05月 |
---|
物件のポイント
価格 | 3,880万円 |
---|
住所 | 豊中市夕日丘2丁目 |
---|
土地面積 | 49.61 |
---|
建物/専有面積 | 74.44 |
---|
間取り | 3LDK+1S |
---|
築年数 | 2025年03月 |
---|
物件のポイント
価格 | 2,980万円 |
---|
住所 | 豊中市本町5丁目 |
---|
土地面積 | 36.85 |
---|
建物/専有面積 | |
---|
間取り | ー |
---|
築年数 | |
---|
物件のポイント
価格 | 2880万円 |
---|
住所 | 豊中市庄内栄町3丁目 |
---|
土地面積 | 約46.83㎡ |
---|
建物/専有面積 | 76.05 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
築年数 | 2028年12月 |
---|
物件のポイント
価格 | 2700万円 |
---|
住所 | 豊中市熊野町4丁目 |
---|
土地面積 | 56.57 |
---|
建物/専有面積 | 56.29 |
---|
間取り | 2DK |
---|
築年数 | 1972年05月 |
---|
物件のポイント
価格 | 1350万円 |
---|
住所 | 豊中市上新田4丁目 |
---|
土地面積 | 32.63 |
---|
建物/専有面積 | 71.66 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
築年数 | 1979年04月 |
---|
物件のポイント
価格 | 2580万円 |
---|
住所 | 豊中市庄内栄町4丁目 |
---|
土地面積 | 53.20 |
---|
建物/専有面積 | 83.43 |
---|
間取り | 2LDK+1S |
---|
築年数 | 2015年03月 |
---|
物件のポイント
価格 | 2980万円 |
---|
住所 | 豊中市三和町4丁目 |
---|
土地面積 | 51.86 |
---|
建物/専有面積 | 75.89 |
---|
間取り | 3DK+1S |
---|
築年数 | 1988年04月 |
---|
物件のポイント
価格 | 2990万円 |
---|
住所 | 豊中市夕日丘3丁目 |
---|
土地面積 | 56.09 |
---|
建物/専有面積 | 75.69 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
築年数 | 2018年04月 |
---|

CONTACT
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
0120-067-418
受付時間 10:00 〜 19:00 水曜日定休
PAGE TOP