コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
検索結果:19件
物件のポイント
価格 | 699万円 |
---|
住所 | 豊中市宮山町2丁目 |
---|
土地面積 | 47.83 |
---|
建物/専有面積 | 56.75 |
---|
間取り | 3DK |
---|
築年数 | |
---|
物件のポイント
価格 | 1580万円 |
---|
住所 | 豊中市夕日丘2丁目 |
---|
土地面積 | 39.94 |
---|
建物/専有面積 | 45.75 |
---|
間取り | 2DK |
---|
築年数 | 1967年10月 |
---|
物件のポイント
価格 | 1180万円 |
---|
住所 | 豊中市桜の町2丁目 |
---|
土地面積 | 51.65 |
---|
建物/専有面積 | |
---|
間取り | ー |
---|
築年数 | |
---|
物件のポイント
価格 | 1098万円 |
---|
住所 | 豊中市豊南町南1丁目 |
---|
土地面積 | 41.51 |
---|
建物/専有面積 | 85.98 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
築年数 | 1966年01月 |
---|
物件のポイント
価格 | 610万円 |
---|
住所 | 豊中市北条町1丁目 |
---|
土地面積 | 54.54 |
---|
建物/専有面積 | 60.64 |
---|
間取り | 3DK |
---|
築年数 | 1962年01月 |
---|
物件のポイント
価格 | 750万円 |
---|
住所 | 豊中市千里園2丁目 |
---|
土地面積 | 44.13 |
---|
建物/専有面積 | 63.1 |
---|
間取り | 3DK |
---|
築年数 | 2023年11月 |
---|
物件のポイント
価格 | 480万円 |
---|
住所 | 豊中市島江町2丁目 |
---|
土地面積 | 48.77 |
---|
建物/専有面積 | ー |
---|
間取り | ー |
---|
築年数 | 2023年10月 |
---|
物件のポイント
価格 | 1580万円 |
---|
住所 | 豊中市寺内2丁目 |
---|
土地面積 | ー |
---|
建物/専有面積 | 49.60 |
---|
間取り | 2DK |
---|
築年数 | 1977年01月 |
---|
物件のポイント
価格 | 1780万円 |
---|
住所 | 豊中市寺内2丁目 |
---|
土地面積 | ー |
---|
建物/専有面積 | 51.26 |
---|
間取り | 2LDK |
---|
築年数 | 1978年03月 |
---|

CONTACT
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
0120-067-418
受付時間 10:00 〜 19:00 水曜日定休
PAGE TOP