コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
検索結果:19件
物件のポイント
価格 | 4,580万円 |
---|
住所 | 豊中市桜の町2丁目 |
---|
土地面積 | 69.43 |
---|
建物/専有面積 | 105.70 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
築年数 | 2025年09月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4,420万円 |
---|
住所 | 豊中市若竹町1丁目 |
---|
土地面積 | 70.18 |
---|
建物/専有面積 | 105.57 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
築年数 | 2025年05月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4,580万円 |
---|
住所 | 豊中市中桜塚3丁目 |
---|
土地面積 | |
---|
建物/専有面積 | 84.22 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
築年数 | 2003年03月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4,998万円 |
---|
住所 | 豊中市春日町5丁目 |
---|
土地面積 | 84.58 |
---|
建物/専有面積 | 92.32 |
---|
間取り | 4LDK+1S |
---|
築年数 | 2025年05月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4130万円 |
---|
住所 | 豊中市三和町3丁目 |
---|
土地面積 | 76.01 |
---|
建物/専有面積 | 56.29 |
---|
間取り | 5LDK |
---|
築年数 | 2009年12月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4700万円 |
---|
住所 | 豊中市本町9丁目 |
---|
土地面積 | 113.31 |
---|
建物/専有面積 | 111.37 |
---|
間取り | 3DK+1S |
---|
築年数 | 1991年02月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4580万円 |
---|
住所 | 豊中市千成町2丁目 |
---|
土地面積 | 96.54 |
---|
建物/専有面積 | 97.70 |
---|
間取り | 3LDK+1S |
---|
築年数 | 2024年08月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4480万円 |
---|
住所 | 豊中市千成町2丁目 |
---|
土地面積 | 96.54 |
---|
建物/専有面積 | 97.70 |
---|
間取り | 3LDK+1S |
---|
築年数 | 2024年08月 |
---|
物件のポイント
価格 | 4980万円 |
---|
住所 | 豊中市宮山町2丁目 |
---|
土地面積 | 100.22 |
---|
建物/専有面積 | 91.55 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
築年数 | 2025年06月 |
---|

CONTACT
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
0120-067-418
受付時間 10:00 〜 19:00 水曜日定休
PAGE TOP